Klicken Sie auf einen Listeneintrag in der Spalte "Bezeichnung" um zur Detailansicht dieses Produktes zu gelangen. |
![]() |
KNOSPEN | ||
Art.-Nr.: | Bezeichnung: | St./Btl.* | St./Ktn.** |
5782 | Knospe D=12 h=17,5 | 5000 | 0 |
455 | Knospe D=13 h=20 | 4000 | 32000 |
5521 | Knospe D=14,5 h=19 | 2500 | 0 |
464 | Knospe D=15 h=31 | 2000 | 18000 |
5585 | Knospe D=15,5 h=20 | 2000 | 0 |
5896 | Knospe D=22 h=27 | 2000 | 10000 |
5898 | Knospe D=22 h=41 | 2000 | 0 |
402 | Knospe, Agir- D=11 h=17 | 2500 | 0 |
406 | Knospe, Agir- D=11,5 h=22 | 2500 | 0 |
407 | Knospe, Agir- D=12,5 h=24,9 | 2500 | 0 |
* 0 = lose im Karton | |||
** 0 = unbekannte Menge |